เลือกช่วงวันที่:
จาก
ถึง
ราคาย้อนหลัง จาก 01 ธ.ค. 2568 ถึง 09 ม.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณการซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
09/01/2569 1.20 1.28 1.20 1.26 17,711,008 22,082,595
08/01/2569 1.18 1.24 1.15 1.20 15,695,811 18,894,804
07/01/2569 1.10 1.20 1.10 1.19 20,004,294 23,418,458
06/01/2569 1.08 1.12 1.08 1.10 3,503,783 3,841,486
05/01/2569 1.04 1.12 1.04 1.11 10,444,266 11,357,037
30/12/2568 1.06 1.06 1.02 1.05 2,306,674 2,395,809
29/12/2568 1.04 1.08 1.03 1.06 3,768,057 3,985,331
26/12/2568 1.07 1.08 1.03 1.04 3,786,507 3,933,601
25/12/2568 1.10 1.11 1.06 1.08 2,131,162 2,299,854
24/12/2568 1.07 1.11 1.07 1.09 2,512,511 2,732,049
23/12/2568 1.11 1.13 1.08 1.08 4,434,874 4,886,627
22/12/2568 1.05 1.12 1.04 1.11 7,147,207 7,747,390
19/12/2568 1.09 1.09 1.03 1.05 5,113,387 5,364,816
18/12/2568 1.16 1.18 1.09 1.09 5,710,117 6,385,923
17/12/2568 1.18 1.19 1.15 1.16 1,869,634 2,179,167
16/12/2568 1.19 1.19 1.15 1.17 2,921,717 3,416,964
15/12/2568 1.21 1.22 1.16 1.17 5,030,490 5,959,919
12/12/2568 1.18 1.23 1.16 1.20 5,759,375 6,898,158
11/12/2568 1.24 1.24 1.16 1.18 8,448,059 10,066,200
09/12/2568 1.25 1.26 1.22 1.24 4,806,490 5,957,579
08/12/2568 1.22 1.26 1.16 1.26 20,562,139 25,166,265
04/12/2568 1.27 1.27 1.23 1.24 6,681,193 8,328,755
03/12/2568 1.25 1.28 1.21 1.27 13,229,808 16,491,857
02/12/2568 1.25 1.28 1.21 1.25 20,468,537 25,516,898
01/12/2568 1.18 1.28 1.17 1.27 31,694,779 38,737,030
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น